(Bacia Amazônica)
Monitoramento do Calado Amazônico
Pontos Monitorados
5
Baixando
Tendência Geral
Última Atualização
01/10/2025
Localização | Atual (m) | 24h (cm) | 7d (cm) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Itacoatiara | 8,79 | 12 | 90 | 8,73 | 7,75 | 3,02 | 0,61 |
Manaus | 22,61 | 17 | 114 | 22,62 | 21,26 | 15,46 | 13,05 |
Tabatinga | 3,28 | ![]() 1 | ![]() 24 | 3,58 | 0,42 | 0,01 | 0,10 |
Iquitos | 79,79 | ![]() 37 | ![]() 40 | 0,00 | 0,00 | 76,82 | 75,42 |
Coari | 11,00 | 11 | 74 | 9,60 | 7,37 | 4,08 | 1,34 |
Aviso: Os dados apresentados, de fonte pública (Agência Nacional de Águas – ANA), representam o calado em pontos de referência específicos e estão sujeitos a atualização. Não consideram variações locais (bancos de areia, trechos rasos, dinâmica do leito), podendo não refletir integralmente as condições de navegabilidade.
Aviso: As informações aqui exibidas têm caráter informativo e indicativo. Não substituem levantamentos batimétricos in loco nem análises operacionais detalhadas. A Movoga recomenda avaliação técnica criteriosa antes do planejamento de qualquer operação fluvial.