(Bacia Amazônica)
Monitoramento do Calado Amazônico
Pontos Monitorados
5
Baixando
Tendência Geral
Última Atualização
27/10/2025
| Localização | Atual (m) | 24h (cm) | 7d (cm) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Itacoatiara | 5,88 | 7 | 59 | 6,11 | 3,39 | 0,38 | 0,01 |
Manaus | 19,33 | 6 | 58 | 19,69 | 16,20 | 12,70 | 12,35 |
Tabatinga | 5,74 | 15 | 81 | 3,90 | 4,02 | 1,20 | 0,10 |
Iquitos | 82,04 | 2 | 64 | 0,00 | 0,00 | 78,01 | 76,11 |
Coari | 9,53 | 1 | 15 | 8,54 | 5,49 | 3,02 | 1,44 |
Aviso: Os dados apresentados, de fonte pública (Agência Nacional de Águas – ANA), representam o calado em pontos de referência específicos e estão sujeitos a atualização. Não consideram variações locais (bancos de areia, trechos rasos, dinâmica do leito), podendo não refletir integralmente as condições de navegabilidade.
Aviso: As informações aqui exibidas têm caráter informativo e indicativo. Não substituem levantamentos batimétricos in loco nem análises operacionais detalhadas. A Movoga recomenda avaliação técnica criteriosa antes do planejamento de qualquer operação fluvial.
