(Bacia Amazônica)
Monitoramento do Calado Amazônico
Pontos Monitorados
5
Baixando
Tendência Geral
Última Atualização
15/08/2025
Localização | Atual (m) | 24h (cm) | 7d (cm) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Itacoatiara | 13,28 | 4 | 30 | 13,29 | 12,90 | 11,21 | 9,25 |
Manaus | 27,89 | 7 | 33 | 28,10 | 27,64 | 25,65 | 23,45 |
Tabatinga | 5,56 | ![]() 3 | 23 | 3,27 | 4,86 | 3,19 | 0,09 |
Iquitos | 81,12 | 24 | ![]() 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,99 |
Coari | 17,14 | 6 | 43 | 16,80 | 16,16 | 13,94 | 10,34 |
Aviso: Os dados apresentados, de fonte pública (Agência Nacional de Águas – ANA), representam o calado em pontos de referência específicos e estão sujeitos a atualização. Não consideram variações locais (bancos de areia, trechos rasos, dinâmica do leito), podendo não refletir integralmente as condições de navegabilidade.
Aviso: As informações aqui exibidas têm caráter informativo e indicativo. Não substituem levantamentos batimétricos in loco nem análises operacionais detalhadas. A Movoga recomenda avaliação técnica criteriosa antes do planejamento de qualquer operação fluvial.