(Itacoatiara)
Monitoramento da Operação Itacoatiara
Última atualização:
TBI
| Embarcação | Vg | OPS TS | Movs | ETA/FAZ | ETA/ITA | Inicio OPS | Terminio OPS | ETS/ITA | ETA/MAO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBI | 001 | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
| Balsa (TBI) | 001 | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
| TBI | 002 | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
| Balsa (TBI) | 002 | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
| TBI | 003 | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
| Balsa (TBI) | 003 | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
| TBI | 004 | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
| Balsa (TBI) | 004 | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
| TBI | 005 | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
| Balsa (TBI) | 005 | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
| TBI | 006 | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
| Balsa (TBI) | 006 | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
