(Itacoatiara)
Itacoatiara Operation Line Up
Last Update:
TBI
| Vessel | Vg | OPS TS | Movs | ETA/FAZ | ETA/ITA | OPS Start | OPS End | ETS/ITA | ETA/MAO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBI | 001 | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
| Barge (TBI) | 001 | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
| TBI | 002 | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
| Barge (TBI) | 002 | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
| TBI | 003 | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
| Barge (TBI) | 003 | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
| TBI | 004 | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
| Barge (TBI) | 004 | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
| TBI | 005 | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
| Barge (TBI) | 005 | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
| TBI | 006 | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
| Barge (TBI) | 006 | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
